| CLAS. | PARTICIPANTE | PONTOS |
| 1 | CANDIDO | 46 |
| 2 | FELIPE | 45 |
| MAURICIO | 45 | |
| 4 | MARQUINHO | 42 |
| 5 | MARTINHO | 41 |
| 6 | GEORGE | 40 |
| 7 | GUI | 38 |
| 8 | RODOLFO | 37 |
| ALEXANDRE | 37 | |
| RENATO | 37 | |
| 11 | HENRY | 34 |
| 12 | GUSTAVO | 33 |
| ROBSON | 33 | |
| 14 | WILLIAN | 32 |
| 15 | MARCAO | 31 |
| NICK | 31 | |
| 17 | JOAQUIM | 29 |
| 18 | RONALDO | 28 |
| MINEIRO | 28 | |
| 20 | JUNIOR | 26 |
| CHILE | 26 | |
| 22 | SERGINHO | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário