| CLAS. | PARTICIPANTE | PONTOS |
| 1 | MAURICIO | 62 |
| 2 | CANDIDO | 55 |
| 3 | FELIPE | 51 |
| 4 | MARQUINHO | 50 |
| 5 | RODOLFO | 49 |
| 6 | RENATO | 48 |
| 7 | ALEXANDRE | 46 |
| 8 | HENRY | 45 |
| JOAQUIM | 45 | |
| 10 | MARTINHO | 44 |
| GUI | 44 | |
| 12 | WILLIAN | 43 |
| 13 | GUSTAVO | 42 |
| 14 | GEORGE | 40 |
| 15 | ROBSON | 39 |
| 16 | MARCAO | 37 |
| NICK | 37 | |
| CHILE | 37 | |
| 19 | RONALDO | 34 |
| 20 | MINEIRO | 31 |
| 21 | SERGINHO | 30 |
| 22 | JUNIOR | 29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário