| CLAS. | PARTICIPANTE | PONTOS |
| 1 | MARQUINHO | 27 |
| 2 | MAURICIO | 25 |
| CANDIDO | 25 | |
| FELIPE | 25 | |
| 5 | GUI | 23 |
| 6 | RODOLFO | 22 |
| ALEXANDRE | 22 | |
| JOAQUIM | 22 | |
| 9 | MARTINHO | 21 |
| 10 | GEORGE | 20 |
| JUNIOR | 20 | |
| MARCAO | 20 | |
| WILLIAN | 20 | |
| 14 | GUSTAVO | 18 |
| ROBSON | 18 | |
| 16 | HENRY | 17 |
| RENATO | 17 | |
| 18 | NICK | 16 |
| 19 | RONALDO | 14 |
| MINEIRO | 14 | |
| CHILE | 14 | |
| 22 | SERGINHO | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário