Ja coloquei os pontos, juntamente com os acertos de placares ( critério de desempate )....
Vejam que ainda dá pra pegar os lideres.... abraços....
| CLAS. | PARTICIPANTE | PONTOS | ACERTO DE PLACAR |
| 1 | MAURICIO | 90 | 6 |
| 2 | CANDIDO | 86 | 7 |
| 3 | FELIPE | 73 | 5 |
| 4 | MARQUINHO | 69 | 6 |
| ALEXANDRE | 69 | 3 | |
| 6 | HENRY | 68 | 4 |
| 7 | RODOLFO | 67 | 2 |
| 8 | RENATO | 66 | 3 |
| 9 | GUSTAVO | 65 | 1 |
| 10 | ROBSON | 64 | 2 |
| 11 | GEORGE | 63 | 3 |
| JOAQUIM | 63 | 3 | |
| 13 | MARTINHO | 62 | 4 |
| 14 | GUI | 61 | 2 |
| 15 | WILLIAN | 60 | 3 |
| 16 | MARCAO | 57 | 3 |
| 17 | NICK | 56 | 4 |
| 18 | JUNIOR | 52 | 2 |
| 19 | CHILE | 49 | 2 |
| RONALDO | 49 | 2 | |
| 21 | SERGINHO | 47 | 1 |
| 22 | MINEIRO | 43 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário